* Honda CR-V LXS 2.4 4X2 CVT Imágenes referenciales, verificar en la ficha técnica. “Promoción de Bonos de descuento automático válida sólo con financiamiento Marubeni Credit en modalidad Autoplan: Pie máximo 30% y plazo mínimo 36 meses + 1 cuotón / Financiamiento sujeto a evaluación comercial conforme a condiciones objetivas. No acumulable con otras promociones u ofertas. Precio publicado de $ 18.490.000 válido para Honda NEW CR-V LXS 2.4 4X2 CVT que incluye Bonos Marubeni Credit y Honda de $ 1.500.000. Sólo con financiamiento Marubeni Credit en modalidad Autoplan con pie de $5.547.000 más 36 cuotas de $ 381.290 + Valor Residual Garantizado (VRG) de $ 7.396.000 que corresponde a cuota 37. Costo total del crédito: $ 21.122.440, CAE 25,41%. Tasa 1.89%. Tasa publicada corresponde al 15 de Febrero del 2019, por lo que puede variar al momento de solicitar la cotización. Precios y Bonos válidos hasta el 28 de Febrero del 2019 (stock de 20 unidades). Precios publicados incluyen IVA. Bonos varían según modelo y versión. No considera fletes. No aplica en Zona Franca.”
LXS
|
EXT | TOURING | |
Tipo de motor | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea |
---|---|---|---|
Turbo | No | Si | Si |
Desplazamiento (L/CC) | 2.4 / 2356 | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 |
Caballos de fuerza (HP @ RPM) | 183@6.400 | 187@5.600 | 187@5.600 |
Torque máximo (NM @ RPM) | 244@3.900 | 240@2.000 - 5.000 | 240@2.000 - 5.000 |
Relación de compresión | 11.1 : 1 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
Sistema de tracción al instante (Real Time) AWD con sistema de control inteligente | No | No | Si |
Suspensión trasera con amortiguadores tipo Macpherson | Si | Si | Si |
Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) con relación variable | Si | Si | Si |
Giro de volante, de bloqueo a bloqueo | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
Relación de de la dirección | 12.30 : 1 | 12.30 : 1 | 12.30 : 1 |
Diámetro de giro, bordillo a bordillo (M) | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
Frenos delanteros de discos ventilados con asistencia electrónica / Frenos traseros de disco sólido (MM, delantero / trasero) | 312 / 310 | 312 / 310 | 312 / 310 |
Longitud (MM) | 4571 | 4571 | 4571 |
Altura (MM) | 1679 | 1679 | 1689 |
Ancho (MM) | 1855 | 1855 | 1855 |
Peso vehicular (KG) | 1520 | 1526 | 1602 |
Limpiaparabrisas intermitentes variable con sensor de lluvia | No | Si | Si |
Ver más |