MOTOS
Un SUV compacto con líneas dinámicas y agresivas. Lleno de detalles e innovación.
El WR-V está listo y preparado para la aventura.
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Aleación de aluminio de 4 cilindros | ✓ | ||
Cilindrada (CM3) | 1496 | ||
Potencia (CV / RPM) | 120 / 6600 | ||
Torque (KGF.M / RPM) | 14.8 / 4800 | ||
Relación de compresión | 10.3.1 | ||
Tren de válvulas: 16 válvulas | SOHC I-VTEC | ||
Sistema de inyección de combustible | PGM-FI |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Manual | ✓ | - | - |
Automática CVT | ✓ | ✓ | ✓ |
Tracción delantera | ✓ | ||
Automática CVT con Paddle Shift | - | ✓ | ✓ |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Suspensión delantera tipo mcpherson | ✓ | ||
Suspensión trasera con barras de torsión tipo H | ✓ | ||
Dirección asistida eléctricamente (EPS) | ✓ | ||
Neumáticos 195/60 R16” | ✓ | ||
Llantas de aleación R16” x 6.0J | ✓ | ||
Rueda de auxilio de uso temporal | ✓ |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Estructura de la carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™) I | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema estabilizador del vehículo (VSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistente de partida en pendiente (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Señal de frenado de emergencia (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags delanteros de doble etapa y doble umbral (SRS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags laterales para conductor y acompañante (SRS) | - | ✓ | ✓ |
Airbags laterales tipo cortina | - | - | ✓ |
ABS (anti-lock braking system) | ✓ | ✓ | ✓ |
EBD (electronic brake system) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dirección asistida eléctricamente (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos de disco ventilados delanteros y traseros de tambor | - | ✓ | ✓ |
Cámara de estacionamiento trasera con tres ángulos visuales | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensor de retroceso | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensor de delantero | - | - | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura, limitador de esfuerzo y pretensionador | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros tipo: 3 puntos inerciales | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Fijación de asientos para niños (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ |
Apoyacabezas para 5 pasajeros | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces LED de marcha diurna DRL | - | ✓ | ✓ |
Sistema de alarma perimetral | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumático de repuesto temporal | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador de motor | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave tipo navaja con comando a distancia | ✓ | ✓ | ✓ |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes (mm)             | 2555 | ||
Largo (mm) | 4000 | ||
Altura | 1579 | ||
Ancho | 1734 | ||
Despeje del piso (mm) | 180 | ||
Peso (kg MT/CVT) | 1119 | 1127 | |
Volumen de carga (litros) | 363 | ||
Tanque de combustible (litros) | 40 |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Faros delanteros LED | - | ✓ | ✓ |
Rieles para portaequipaje | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de marcha diurna LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Neblineros | ✓ | ✓ | ✓ |
Manillas color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ |
Faros delanteros halógenos | ✓ | - | - |
Espejos laterales con luces intermitentes | - | ✓ | ✓ |
3ra Luz de stop LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos Señalizadores | - | ✓ | ✓ |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Climatizador automático digital táctil | - | - | ✓ |
Volante revestido en cuero | - | ✓ | ✓ |
Panel de puerta revestido en cuero | - | - | ✓ |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | - | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero | - | ✓ | ✓ |
Ventanillas eléctricas delanteras y traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz de lectura delantera | - | ✓ | ✓ |
Luz en área de carga | - | ✓ | ✓ |
Compartimientos de almacenaje laterales (delantero / trasero) | - | ✓ | ✓ |
Toma de 12 volts | - | ✓ | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ | ✓ | - |
Control de audio al volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de cierre centralizado | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave plegable con cierre centralizado | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos laterales eléctricos | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla de información múltiple | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabotellas | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de interior maletero | ✓ | ✓ | ✓ |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Pantalla multimedia de 6.8" | ✓ | - | - |
SISTEMA DE AUDIO CON PANTALLA MULTIMEDIA DE 7" | - | ✓ | ✓ |
NAVEGADOR SATELITAL | - | - | ✓ |
Interfaz apple carplay y google android auto | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandos de audio en el volante   | ✓ | ✓ | ✓ |
Entrada USB | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth ® para reproducir archivos de música de equipos compatibles | ✓ | ✓ | ✓ |
Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Parlantes delanteros / traseros (4) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweeter (2) | - | - | ✓ |
Enlace manos libres hand free link con bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio MP3 / I-POD / USB / Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
LX | EX | EXL | |
---|---|---|---|
Tapiz con diseño deportivo | ✓ | ✓ | - |
Asiento trasero con sistema ULT (utility - Long - Tall) | ✓ | ✓ | ✓ |
Asientos abatibles (60/40)               | ✓ | ✓ | ✓ |
Asiento de conductor regulable en altura | - | ✓ | ✓ |
Tapizados de cuero ecológico | - | - | ✓ |
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización