MOTOS
Con llantas de 18 pulgadas y la parrilla frontal rediseñada, el nuevo Pilot logra un look de líneas más deportivas que le da una personalidad más todo terreno y robusto, sin perder la capacidad, confort y espacio de un SUV de tres corridas.
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
TIPO DE MOTOR | V-6 CON INYECCIÓN DIRECTA | ||
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO | ||
CILINDRADA (CC) | 3,471 | ||
POTENCIA (HP @ RPM) | 280 @ 6000 | ||
TORQUE MÁXIMO (KG-M @ RPM) | 36.2 @ 4,700 |
||
DIÁMETRO Y CARRERA (MM) | 89 X 93 | ||
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,5:1 | ||
TREN DE VÁLVULAS | 24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC® | ||
SISTEMA DE ACELERACIÓN DRIVE-BY-WIRE™ | ✓ | ||
SISTEMA DE CILINDROS VARIABLE™ (VCM ® ) | ✓ | ||
ELIMINADOR ACTIVO DE RUIDO™ (ANC) | ✓ | ||
SISTEMA DE TRACCIÓN | 2-WD | 4-WD INTEGRAL | |
SELECTOR DE TRACCIÓN INTELIGENTE (ARENA, HIELO, LODO) | - | ✓ | |
EFICIENCIA EN CONSUMO | Ciudad (KM/L) 6,9, Carretera (KM/L) 12,5, Mixto (KM/L) 9,6 | Ciudad (KM/L) 6,9 Carretera (KM/L) 12,5, Mixto (KM/L) 9,6 | Ciudad (KM/L) 6,9, Carretera (KM/L) 12,5, Mixto (KM/L) 9,6 |
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) | 74 | ||
COMBUSTIBLE REQUERIDO | REGULAR SIN PLOMO |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES (SHIFT-BY-WIRE ™) CON PADDLESHIFT | ✓ |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
CARROCERÍA MONOCASCO | ✓ | ||
SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE TIPO MAC-PHERSON | ✓ | ||
SUSPENSIÓN POSTERIOR TIPO MULTI-LINK | ✓ | ||
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / POSTERIOR) | 25 / 26.5 | ||
DIRECCIÓN ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA (EPS) | ✓ | ||
RELACIÓN DE DIRECCIÓN | 16.0:1 | ||
DIÁMETRO DE GIRO, BORDE A BORDE (M) | 12 | ||
FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | ||
FRENOS POSTERIORES | DISCOS SÓLIDOS | ||
LLANTAS | 18" DE ALEACIÓN | ||
NEUMÁTICOS PARA TODA ESTACIÓN (M+S) CON REPUESTO TAMAÑO COMPLETO | 245 / 60 R18 |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
AIRBAGS DELANTEROS DE DOBLE ETAPA Y DOBLE UMBRAL (SRS) (2) | ✓ | ||
AIRBAGS DELANTEROS LATERALES CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE POSICIÓN DEL OCUPANTE (OPDS) (2) | ✓ | ||
AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCOS EN LAS 3 FILAS (2) | ✓ | ||
CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN LOS 8 ASIENTOS | ✓ | ||
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON TENSIÓN AUTOMÁTICA | ✓ | ||
BROCHES AJUSTABLES EN LOS CINTURONES DE SEGURIDAD (1ª Y 2ª FILA) | ✓ | ||
APOYACABEZAS ACTIVOS PARA EL PILOTO Y COPILOTO | ✓ | ||
CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA™ (ACE™) | ✓ | ||
ASISTENCIA PARA LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO™ (VSA ® ) CON CONTROL DE TRACCIÓN | ✓ | ||
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | ✓ | ||
DISTRIBUCIÓN DE FRENADO CON ASISTENCIA DE FRENADO (EBD) | ✓ | ||
LUCES DIURNAS (DRL) LED | ✓ | ||
ANCLAJES SILLA DE NIÑO TIPO LATCH E ISOFIX (2ª FILA = 3, 3ª FILA = 1) | ✓ | ||
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS POSTERIORES | ✓ | ||
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA) | ✓ | ||
SISTEMA INMOVILIZADOR ANTIRROBO | ✓ |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2,820 | ||
LARGO / ALTURA / ANCHO (MM) | 4,991 / 1,794 / 2,296 | ||
DISTANCIA AL PISO (MM) | 185 | ||
ÁNGULO DE APROXIMACIÓN / PARTIDA (GRADOS) | 18° / 19,7° | ||
PESO VEHICULAR (KG) | 1,839 | 1,978 | |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO) | 58 / 42 | 57 / 43 | |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG) | 1,588 |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
SUNROOF ELÉCTRICO INCLINABLE | - | ✓ | |
SISTEMA DE ACCESO DE CONTROL REMOTO | ✓ | ||
RIELES PARA PORTAEQUIPAJE | ✓ | ||
NEBLINEROS | LED | ||
LUCES BAJAS | LED | ||
LUCES ALTAS | Halógenas | LED | |
ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES | ✓ | ||
ESPEJOS LATERALES CON SEÑALIZADORES | - | ✓ | |
ESPEJOS LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE | - | ✓ | |
ESPEJOS CALEFACCIONADOS | - | - | ✓ |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
POWER TAILGATE. - PORTALÓN TRASERO ELÉCTRICO MANOS LIBRES APERTURA CON EL PIE | ✓ | ||
HANDS FREE LINK ® - ENLACE MANOS LIBRES CON BLUETOOTH | ✓ | ||
KEYLESS BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO & SMART ENTRY | ✓ | ||
SENSORES DE LLUVIA | - | ✓ | |
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR | - | ✓ | |
CLIMATIZADOR TRIZONA CON CONTROL DE HUMEDAD | ✓ | ||
VENTANAS CON CONTROL AUTOMÁTICO DE CIERRE Y APERTURA PARA PILOTO Y COPILOTO | ✓ | ||
CIERRE AUTOMÁTICO Y CENTRALIZADO | ✓ | ||
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO | ✓ | ||
VOLANTE TAPIZADO CON CUERO | ✓ | ||
VOLANTE CALEFACCIONADO | - | - | ✓ |
VOLANTE MONTADO CON CONTROLES ILUMINADOS (AUDIO, VELOCIDAD CRUCERO Y BLUETOOTH ® ) | ✓ | ||
COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE Y TELESCÓPICA | ✓ | ||
LÁMPARAS DE LECTURA (TODAS LAS FILAS) | ✓ | ||
ILUMINACIÓN INTERNA DE TERMINACIONES | - | - | ✓ |
DESEMPAÑADOR DEL VIDRIO POSTERIOR | ✓ | ||
COMPARTIMIENTO OCULTO DE ALMACENAJE | ✓ | ||
ANCLAJES DE SUJECIÓN PARA ÁREA DE CARGA | ✓ | ||
GANCHOS PARA BOLSAS EN EL ÁREA DE CARGA | ✓ | ||
ENTRADA USB (DELANTERAS / TRASERAS) | 2 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
VISUALIZADOR DE CÁMARA DE RETROCESO 3 ÁNGULOS | ✓ | ||
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DEL COLOR DEL VEHÍCULO | ✓ | ||
MALLA PROTECTORA DE LUZ SOLAR EN VENTANAS ASIENTOS 2ª FILA | - | ✓ | ✓ |
CENICERO CON TAPA Y DESMONTABLE | ✓ | ||
POSAVASOS EN TODAS LAS CORRIDAS DE ASIENTO | ✓ | ||
ESPEJOS DE VANIDAD PILOTO Y COPILOTO | ✓ |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
SISTEMA DE AUDIO CON 6 PARLANTES MÁS SUBWOOFER | ✓ | ✓ | - |
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM CON 10 PARLANTES MÁS SUBWOOFER | - | - | ✓ |
CONTROL DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC) | ✓ | ||
PANTALLA TOUCH SCREEN 8" COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™ | ✓ | ||
NAVEGADOR | - | - | ✓ |
SISTEMA DE ENTRETENCI ÓN TRASERO 10" CON DVD ® BLURAY ® , CONTROL REMOTO Y AURICULARES | - | - | ✓ |
CONEXIÓN HDMI | - | - | ✓ |
SISTEMA CABIN TALK PARA COMUNICARSE CON 3ERA CORRIDA | - | - | ✓ |
EX | TOURING | ELITE | |
---|---|---|---|
ASIENTO DEL PILOTO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES | ✓ | ||
ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES | ✓ | ||
ASIENTOS FORRADOS CON CUERO | ✓ | ||
ASIENTO DEL PILOTO CON SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO | ✓ | ||
ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS | - | ✓ | ✓ |
ASIENTOS TRASEROS CALEFACCIONADOS | - | - | ✓ |
2ª Y 3ª FILA DE ASIENTOS CON RESPALDO RECLINABLE 60/40 Y BANCA ABATIBLE A NIVEL DE PISO | ✓ | ||
ASIENTOS ABATIBLES 2DA FILA CON SISTEMA ONE TOUCH | ✓ | ||
ASIENTO PILOTO Y ESPEJOS CON 2 MEMORIAS | - | ✓ | ✓ |
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización