MOTOS
Rediseñado por completo, el All New CR-V llega con un estilo osado y sofisticado. Con líneas agresivas, luces principales estilizadas y nuevas salidas de escape doble, posee una presencia que cautiva. Descubre una versión totalmente rediseñada del SUV que definió por completo una categoría.
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA |
||
TURBO | - | ✓ | ✓ |
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO | ||
DESPLAZAMIENTO (L / CC) | 2.4 / 2356 | 1.5 / 1498 | |
CABALLOS DE FUERZA (HP @ RPM) | 183 @ 6.400 | 187 @ 5.600 | |
TORQUE MÁXIMO (NM @ RPM) | 244 @ 3.900 | 240 @ 2.000 – 5.000 | |
CALIBRE Y CARRERA (MM) | 87 X 99.1 | 73 X 89.5 | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.1 : 1 | 10.3 : 1 | |
TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS DOHC VTEC | ||
SISTEMA ECO ASSIST | ✓ | ||
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA | ✓ | ||
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC) | ✓ | ||
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA) | ✓ | ||
SISTEMA DE ASISTENCIA DE MANEJO ÁGIL (AHA) | ✓ | ||
SISTEMA DE TRACCIÓN AL INSTANTE (REAL TIME) AWD CON SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE | - | ✓ | |
MONITOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PAR AWD | - | ✓ | |
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR | ✓ | ||
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR | - | ✓ | ✓ |
EFICIENCIA DE CONSUMO | Ciudad (KM/L) 9.5, Carretera (KM/L) 16.8, Mixto (KM/L) 13.1 | Ciudad (KM/L) 10,7 , Carretera (KM/L) 17,2, Mixto (KM/L) 14,1 | Ciudad (KM/L) 10,7, Carretera (KM/L) 17,2 , Mixto (KM/L) 14,1 |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON | ✓ | ||
SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE BRAZO OSCILANTE CON ENLACES MÚLTIPLES | ✓ | ||
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑON Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE | ✓ | ||
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO | 2.30 | ||
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN | 12.30 : 1 | ||
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M) | 11.40 | ||
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO) | 312 / 310 | ||
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB) CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO | ✓ | ||
LLANTAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 17" | 18" | |
NEUMÁTICOS | 235 / 65 R17 104 | 235 / 60 R18 103H | |
NEUMÁTICO DE REPUESTO TAMAÑO ESTÁNDAR | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN | ✓ | ||
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON ASISTENCIA DE FRENADO | ✓ | ||
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES | CON DIRECTRICES | CON DIRECTRICE DINÁMICAS | |
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMATICOS (TPMS) | ✓ | ||
MONITOR DE ATENCIÓN PARA EL CONDUCTOR | - | ✓ | ✓ |
LUCES DE DÍA (DRL) LED | ✓ | ||
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | ✓ | ||
AIRBAGS DELANTERAS (SRS) | ✓ | ||
AIRBAGS DELANTERAS LATERALES | ✓ | ||
AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA | ✓ | ||
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICO | ✓ | ||
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (2DA FILA LATERAL), AMARRES DE ANCLAJE (2DA FILA LATERAL) | ✓ | ||
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO | ✓ | ||
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2.660 | ||
LONGITUD (MM) | 4631 | ||
ALTURA (MM) | 1679 | 1689 | |
ANCHO (MM) | 1855 | ||
DISTANCIA AL SUELO (MM) | 199 | 209 | |
PESO VEHICULAR (KG) | 1520 | 1526 | 1602 |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO, CVT 2WD) | 59 / 41 | - | |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO, CVT AWD) | - | 58 / 42 |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
SUNROOF ELÉCTRICO INCLINABLE DE UN TOQUE | - | ✓ | ✓ |
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA | ✓ | ||
RIELES EN EL TECHO | - | ✓ | |
LUCES | HALÓGENAS | LUCES LED CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO | |
NEBLINEROS | ✓ | ||
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS | ✓ | ||
ESPEJOS LATERALES CON PLIEGUE ELÉCTRICO | ✓ | ||
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES DE DOS VELOCIDADES | ✓ | - | |
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA | - | ✓ | ✓ |
SENSORES DE RETROCESO | - | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO | ✓ | - | |
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO BIZONA | ✓ | ||
VISOR PUNTO CIEGO DERECHO (HONDA LANEWATCH) | - | ✓ | |
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR | ✓ | ||
PORTALÓN TRASERO ELÉCTRICO CON ALTURA PROGRAMABLE Y ACCESO MANOS LIBRES | - | ✓ | |
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE | ✓ | ||
VENTANA ELÉCTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA TODAS LAS VENTANAS | ✓ | ||
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS Y EN LA PUERTA TRASERA CON FUNCIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO WALK-AWAY | - | ✓ | ✓ |
HEAD-UP DISPLAY (HUD) | - | ✓ | ✓ |
VOLANTE FORRADO EN CUERO | ✓ | ||
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS FORRADO EN CUERO | - | ✓ | |
VOLANTE CON PADDLE SHIFT | - | ✓ | ✓ |
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES EN EL VOLANTE | ✓ | ||
CONSOLA CENTRAL CON COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL Y DESCANSABRAZOS DESLIZABLE | ✓ | ||
PORTABEBIDAS (DELANTERAS / TRASERAS) | ✓ | ||
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA CONDUCTOR Y COPILOTO | ✓ | ||
VISERA SOLAR DESLIZANTE | ✓ | ||
ESPEJO MONITOR CON PORTALENTES | ✓ | ||
LUCES PARA LECTURA | ✓ | ||
LUZ DE AMBIENTE | - | ✓ | ✓ |
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO | ✓ | ||
APERTURA REMOTA DE LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | ✓ | ||
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS (FRONTAL Y CONSOLA CENTRAL) | ✓ | ||
CUBIERTA DEL ÁREA DE CARGA RETRACTABLE | ✓ | ||
LUZ EN ÁREA DE CARGA | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
SISTEMA DE AUDIO DE 160 WATTS CON 4 PARLANTES | ✓ | - | - |
SISTEMA DE AUDIO DE 160 WATTS CON 8 PARLANTES | - | ✓ | ✓ |
PANTALLA LCD A COLOR DE 5 PULGADAS | ✓ | - | - |
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO 7 PULGADAS, COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO | ✓ | ||
PUERTOS USB TRASEROS | 2.5 A | ||
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH | ✓ | ||
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH | ✓ | PREMIUM AUDIO | - | - | ✓ |
INTERFAZ DE AUDIO USB EN LA CONSOLA CENTRAL | 1.0 A | 1.0 A Y 1.5 A | |
NAVEGADOR | - | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO | - | ✓ | |
CONFIGURACIÓN DE 2 MEMORIAS PARA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR | - | ✓ | |
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO | - | ✓ | ✓ |
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS | ✓ | ||
ASIENTO TRASERO CON RESPALDO PLEGABLE (ABATIBLES 60 / 40) | ✓ | ||
ASIENTO COPILOTO 4PWR | - | ✓ |
EX | EXL-T | TOURING | |
---|---|---|---|
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE CON SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD | - | ✓ | |
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS) | - | ✓ | |
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM) | - | ✓ | |
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN | - | ✓ | |
ADVERTENCIA DE SALIDA DE CARRIL | - | ✓ |
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización