MOTOS
El nuevo Honda City Hatchback llegó para impresionar.
Esta nueva categoría trae un diseño llamativo que te invita a disfrutar cada rincón de la ciudad.
Súbete al City Hatchback y atrévete a conducir donde nadie se atreve.
EXL | |
---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LíNEA |
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO |
CILINDRADA (L / CC) | 1.5 / 1497 |
CABALLOS DE FUERZA / RPM | 126 / 6200 |
TORQUE (LB-FT / RPM) | 107 @4B00 |
CALIBRE Y CARRERA (MM) | 73 X 89.4 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3 : 1 |
TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS SOHC I-VTEC |
SISTEMA DE ACELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE) | ✓ |
SISTEMA ECO ASSIST | ✓ |
EXL | |
---|---|
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) CON PADDLESHIFT | ✓ |
EXL | |
---|---|
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA | ✓ |
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MCPHERSON | ✓ |
SUSPENSIÓN TRASERA CON VIGA DE TORSIÓN | ✓ |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) | ✓ |
DIÁMETRO DE GIRO, TOPE A TOPE 8M) | 10.48 (CVT) |
FRENO DE DISCO DELANTEROS VENTILADO / FRENOS DE TAMBOR TRASERO (MM, DELANTERO, TRASERO) | 262 / 200 |
LLANTAS | 16" ALEACIÓN DE ALUMINIO |
NEUMÁTICOS | 185/55R16 |
NEUMÁTICO DE REPUESTO TEMPORAL | ✓ |
EXL | |
---|---|
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | ✓ |
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTE (HSA) | ✓ |
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) | ✓ |
SEÑAL DE FRENADO DE EMERGENCIA (ESS) | ✓ |
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES CON DIRECTRICES | ✓ |
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMATICOS (TPMS) | ✓ |
LUCES DE DÍA LED | ✓ |
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | ✓ |
AIRBAG DELANTEROS (SRS) | ✓ |
AIRBAG LATERALES | ✓ |
AIRBAG LATERALES TIPO CORTINA | ✓ |
CINTURNES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS | ✓ |
CINTURONES DE SEGURIDD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICO | ✓ |
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (2da fila lateral) | ✓ |
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS | ✓ |
EXL | |
---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2600 |
LONGITUD (MM) | 4341 |
ALTURA (MM) | 1498 |
ANCHO (MM) | 1748 |
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERO / TRASERO) | 1485 / 1495 |
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO) | 145 |
PESO VEHICULAR BRUTO (KG, TM / CVT) | 1615 |
EXL | |
---|---|
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DE TIBURÓN DEL COLOR DE LA CARROCERIA | ✓ |
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE | ✓ |
SISTEMA DE SEGURIDD CON ACCESO REMOTO | ✓ |
NEBLINEROS | ✓ |
SENSOR DE RETROCESO | ✓ |
SEÑALIZADORES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE | ✓ |
MANILLAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | ✓ |
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SEÑALIZADORES INTEGRADOS |
EXL | |
---|---|
CLIMATIZADOR | ✓ |
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DE MOTOR | ✓ |
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO | ✓ |
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS | ✓ |
CONTROL DE VELOCIDAD CREUCERO | ✓ |
VOLANTE FORRADO EN CUERO | ✓ |
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA | ✓ |
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO COPILOTO | ✓ |
ILUMINACIÓN DENTRO DE MALETERO | ✓ |
EXL | |
---|---|
SISTEMA DE AUDIO CON RADIO AM /FM | 4 PARLANTES + 4 TWEETERS |
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 8" | ✓ |
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH | ✓ |
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH | ✓ |
INTERFAZ DE AUDIO USB | ✓ |
EXL | |
---|---|
ASIENTOS DE CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA | ✓ |
ASIENTOS DELANTEROS RECLINABLES | ✓ |
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO | ✓ |
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización