MOTOS
Con un estilo moderno y deportivo con dimensiones sorprendentes acompañado de un consumo inteligente, el Honda City será perfecto para disfrutarlo todos los días.
EX | EXL | |
---|---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA | |
BLOQUE DE MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO | |
CILINDRADA (L/CC) | 1.5 / 1497 | |
CABALLOS DE FUERZA @ RPM | 118 / 6600 | |
TORQUE (LB-PIE@RPM) | 107 @ 4800 | |
CALIBRE Y CARRERA (MM) | 73 X 89.4 | |
RELACION DE COMPRESION | 10.3 : 1 | |
TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS SOHC I-VTEC | |
SISTEMA DE ACELERACIÓN DIRECTA (DRIVE-BY-WIRE) | ✓ | |
SISTEMA ECO ASSIST (CVT) | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES | ✓ | - |
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) | ✓ | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA VEZ | ✓ | |
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON | ✓ | |
SUSPENSIÓN TRASERA CON VIGA DE TORSIÓN | ✓ | |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) | ✓ | |
DIÁMETRO DE GIRO, BORDE A BORDE (M) | 10.52 (MT) | 10.48 (CVT) |
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE TAMBOR (MM, DELANTERO / TRASERO) | 262 / 200 | 262 / 200 |
LLANTAS | 15" ALEACIÓN DE ALUMINIO | 16" ALEACIÓN DE ALUMINIO |
NEUMÁTICOS | 175 / 65 R15 8AT | 185 / 55 R16 83H |
NEUMÁTICO DE REPUESTO TEMPORAL | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | ✓ | |
Control de estabilidad (VSA) | ✓ | |
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES CON DIRECTRICES | ✓ | |
LUCES DE DÍA LED | ✓ | |
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | ✓ | |
AIRBAG DELANTEROS (SRS) | ✓ | |
AIRBAG LATERALES | ✓ | |
AIRBAG LATERALES TIPO CORTINA | ✓ | |
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS | ✓ | |
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICO | ✓ | |
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (2da FILA LATERAL) | ✓ | |
INDICADORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2600 | 2600 |
LONGITUD (MM) | 4564 | 4564 |
ALTURA (MM) | 1477 | 1477 |
ANCHO (MM) | 1748 | 1748 |
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA/TRASERA) | 1490 / 1481 | 1474 / 1465 |
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO) | 145 | 145 |
PESO VEHICULAR (KG) | 1580 (MT) | 1580 (CVT) |
EX | EXL | |
---|---|---|
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA DE TIBURÓN DEL COLOR CARROCERÍA | ✓ | |
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE | ✓ | |
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO | ✓ | |
NEBLINEROS LED | - | ✓ |
SEÑALIZADORES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE (SISTEMA ONETOUCH) | ✓ | |
MANILLAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | ✓ | CROMADO |
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON SEÑALIZADOR INTEGRADO | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
AIRE ACONDICIONADO | ✓ | ✓ |
CLIMATIZADOR | - | ✓ |
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR | ✓ | ✓ |
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA CONDUCTOR | ✓ | ✓ |
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS | ✓ | ✓ |
CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO | - | ✓ |
VOLANTE FORRADO EN CUERO | - | ✓ |
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA | ✓ | ✓ |
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO | - | ✓ |
APERTURA REMOTA ELECTRÓNICA DEL MALETERO | ✓ | ✓ |
CONSOLA TRASERA CON AIRE ACONDICIONADO (2da CORRIDA) | ✓ | ✓ |
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO | - | ✓ |
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS | 1 | 1 |
ILUMINACIÓN DENTRO DEL MALETERO | ✓ | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
SISTEMA DE AUDIO CON RADIO AM/FM | 8 PARLANTES | 8 PARLANTES |
Pantalla táctil de audio multimedia de 8" con Apple Carplay y Android Auto | ✓ | |
ENLACE DE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH | ✓ | |
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH | ✓ | |
INTERFAZ DE AUDIO USB | ✓ |
EX | EXL | |
---|---|---|
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA | ✓ | |
ASIENTOS DELANTEROS RECLINABLES | ✓ | |
Asientos tapizados en tela ecológica | ✓ | - |
Asientos tapizados en cuero ecológico | - | ✓ |
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización