MOTOS
No puedes construir un legado quedándome inmóvil. Así que incluso después de innumerables premios y trofeos, continuamos superando los límites de la innovación. Con un nuevo motor de 2.0 litros Turbo y un diseño fastback con inspiración europea, el All New Accord establece un nuevo estándar mezclando elegancia, sofistificación y deportividad.
ACCORD 2.0T | |
---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 cilindros en línea |
PRESIÓN DE SOBREALIMENTACIÓN (PSI) | 20.8 |
DESPLAZAMIENTO (L/CC) | 2.0 / 1996 |
CABALLOS DE FUERZA @ RPM | 247 @ 6500 |
TORQUE (NM@RPM) | 370 @ 1.500 - 3.500 |
LÍNEA ROJA (RPM) | 6800 |
CALIBRE Y CARRERA (MM) | 86X85.9 |
RELACION DE COMPRESION | 9.8 : 1 |
TRÉN DE VÁLVULAS | 16 Válvulas DOHC vTEC |
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | ✓ |
SISTEMA DE ACELERACION (DRIVE-BY-WIRE) | ✓ |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO DELÉCTRICO (EPB) CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO | ✓ |
SISTEMA ECO ASSIST | ✓ |
CANCELACION ACTIVA DEL RUIDO (ANC) | ✓ |
SISTEMA INMOVILIZADOR | ✓ |
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR | ✓ |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
Transmisión automática de 10 velocidades con tecnología SHIFT-BY-WIRE (SBW) y paddle shift | ✓ |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
RESONADOR DE RUEDA | ✓ |
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON | ✓ |
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLACES MULTIPLES | ✓ |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑON Y CREMALLERA (EPS) CON RELACION VARIABLE | ✓ |
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO | 2.23 |
RELACIÓN DE DIRECCIÓN | 11.82 |
DIAMETRO DE GIO BORDE A BORDE (M) | 11.6 |
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELÉCTRICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SOLIDO (MM, DELANTERO/TRASERO) | 312 / 282 |
LLANTAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 18” |
NEUMÁTICOS | 235 / 45 R18 |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
SISTEMA ESTABILIZADORA DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN | ✓ |
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLQUEO (ABS) | ✓ |
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MULTIPLES Y DIRECTRICES DINÁMICAS | ✓ |
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS) | ✓ |
MONITOR DE ATENCIÓN DEL CONDUCTOR | ✓ |
LUCES DE DIA LED | ✓ |
HONDA LANEWATCH | ✓ |
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERIA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | ✓ |
AIRBAG DELANTEROS DE DOBLE ETAPA Y UMBRAL MULTIPLE (SRS) | ✓ |
AIRBAG DELANTEROS LATERALES (SMARTVENT) | ✓ |
AIRBAG LATERALES TIPO CORTINA | ✓ |
AIRBAG DE RODILLA | ✓ |
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS | ✓ |
CINURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES OUNTOS CON SISTEMA DE TENSION AUTOMATICO | ✓ |
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH) ANCLAS INFERIORES (2da FILA LATERAL) | ✓ |
INDICADOR DE CINTURON DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO | ✓ |
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS | ✓ |
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACION DE COLISIÓN (CMBS) | ✓ |
SISTEMA DE MITIGACION DE SALIDA DEL CARRIL (RDM) | ✓ |
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) | ✓ |
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SALIDA DEL CARRIL (LDW) | ✓ |
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS) | ✓ |
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) | ✓ |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2830 |
LONGITUD (MM) | 4882 |
ALTURA(MM) | 1460 |
ANCHO (MM) | 1862 |
ANCHO DE VIA (MM, DELANTERA/TRASERA) | 1590 / 1600 |
PESO VEHICULAR (KG) | 1546 |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO/TRASERO) | 62 / 38 |
ESPACIO PARA LA CADERA (MM, DELANTERO/TRASERO) | 1405 / 1398 |
VOLUMEN DE CARGA (M3 / LITROS) | 0.47 / 470 |
VOLUMEN DE PASAJEROS (M3 / LITROS) | 2.88 / 2880 |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
MANILLAS CROMADAS | ✓ |
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA | ✓ |
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO Y APERTURA DE MALETERO | ✓ |
LUCES TRASERAS DE FRENO Y BARRAS DE LUCES LED INTEGRADAS | ✓ |
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE | ✓ |
LUCES DELANTERAS LED CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO | ✓ |
NEBLINEROS LED | ✓ |
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE CON WALK-AWAY AUTO LOOK | ✓ |
ESPEJOS LATERALES DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, PLIEGUE ELÉCTRICO Y CON INCLINACIÓN PARA REVERSA | ✓ |
SUNROOF ELÉCTRICO INCLINABLE DE UN TOQUE | ✓ |
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA (DELANTERO / TRASERO) | ✓ |
TUBOS DE ESCAPE DOBLES CROMADOS | ✓ |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
CLIMATIZADOR DOBLE ZONA | ✓ |
ALZAVIDRIOS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO EN TODAS LAS VENTANAS | ✓ |
SEGUROS ELÉCTRICOS AUTOMÁTICOS DE PUERTAS | ✓ |
BOTON DE ENCEDIDO / APAGADO DEL MOTOR | ✓ |
CONSOLA CENTRAL CON DESCANZABRAZOS Y COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAJE | ✓ |
TOMACORRIENTE ELÉTRICO DE 12-VOLTIOS (ADELANTE Y CONSOLA CENTRAL) | ✓ |
VOLANTE FORRRADO EN CUERO | ✓ |
ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO | ✓ |
Asientos delanteros con calefacción |
✓ |
Cargador de teléfono inalámbrico | ✓ |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE 450-WATTS CON 10 PARLANTES INCLUYENDO SUBWOOFER | * |
PANTALLA TACTIL DE AUDIO DE 8 PULGADAS | * |
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH | * |
TRANSMISIÓN D AUDIO CON BLUETOOTH | * |
CONTROL DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC) | * |
INTERFAZ DE SMARTPHONE / AUDIO USB CON PUERTO DE CARGA EN LA PARTE DELANTERA Y EN CONSOLA CENTRAL | * |
APPLE CARPLAY | * |
ANDROID AUTO | * |
SISTEMA DE NAVEGACION HONDA ENLANZADO POR SATELITE DISPONIBLE | * |
CARGADOR INALÁMBRICO | * |
ACCORD 2.0T | |
---|---|
ANCLAS AJUSTABLES PARA LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS | ✓ |
ASIENTO TRASERO CON RESPALDO PLEGABLE (ABATIBLE 60/40) Y DESCANZABRAZOS CENTRAL | ✓ |
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 12 POSICIONES, INCLUYENDO 4 POSICIONES DE SOPORTE LUMBAR | ✓ |
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES | ✓ |
CONFIGURACION DE DOS MEMORIAS PARA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR | ✓ |
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO | ✓ |
ASIENTOS DELANTEROS VENTILADOS | ✓ |
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización