MOTOS
La nueva Ridgeline logra mayor agresividad gracias a rediseñada en el frontal, más abultado que le da mayor carácter y actitud, sin prender su conducción única con todas las capacidades de una camioneta pero con la comodidad de un auto.
RTL | |
---|---|
Tipo de motor | V-6 |
Bloque de motor / Culata | Aleación / Aluminio |
Desplazamiento (L / CC) | 3.5 / 347,1 |
Caballos de fuerza @ RPM | 280 @ 6000 |
Pie de PAR (LB-PIE @ RPM) | 258 @ 6000 |
Línea roja (RPM) | 6800 |
Calibre y carrera (MM) (Diámetro) | 89 x 93 |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Tren de válvulas | 24-Válvulas SOHC I - VTEC |
Inyección de combustible directa | ✓ |
Sistema de aceleración (Drive-By-Wire™) | ✓ |
Sistema de tracción inteligente con administración de torque variable (I-VTM4) en las cuatro ruedas (AWD) | ✓ |
Administración de tracción inteligente (Normal/Nieve/Lodo/Arena) | ✓ |
Sistema Eco Assist | ✓ |
Administración de cilindro variable (VCM) | ✓ |
Sistema de control activo del soporte del motor (ACM) | ✓ |
Cancelación activa del ruido (ANC) | ✓ |
Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA) | ✓ |
Sistema de encendido directo con inmovilizador (Con un solo botón) | ✓ |
Encendido remoto del motor | ✓ |
RTL | |
---|---|
Transmisión automática de 9 velocidades (Shift-By-Wire™) con paddleshift | ✓ |
RTL | |
---|---|
Carrocería construido de una sola pieza | ✓ |
Suspensión delantera con amortiguadores tipo Macpherson | ✓ |
Suspensión trasera con enlaces múltiples | ✓ |
Barra estabilizadora (MM, Delantera - Tubular / Trasera - Sólido) | 25 / 26,5 |
Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | ✓ |
Giro de volante de bloqueo a bloqueo | 3,04 |
Relación de la dirección | 15,59:1 |
Frenos delanteros de discos ventilados con asistencia electrónica / frenos traseros de disco sólido (MM, delantero / trasero) | 320 / 330 |
Llantas | 18” Aleación de aluminio |
Neumáticos | 245 / 60 R18 105H |
Neumático de repuesto compacto | T165 / 90 R17 105M |
RTL | |
---|---|
Sistema estabilizador del vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ |
Sistema de frenos antibloqueos (ABS) | ✓ |
Distribución electrónica de frenos (EBD) | ✓ |
Asistencia de frenado | ✓ |
Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) con asistencia en el inflado de neumáticos e indicadores de presión y ubicación | ✓ |
Luces de día (DRL) LED | ✓ |
Estructura de la carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | ✓ |
Airbags delanteros de doble etapa y umbral múltiple (SRS) | ✓ |
Airbags delanteros laterales (SMARTVENT) | ✓ |
Airbags laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntas en todos los asientos | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con sistema de tensión automático | ✓ |
Anclas y amarres inferiores para niños (ISOFIX) Toda la 2da fila | ✓ |
Asistencia de arranque en pendientes (HSA) | ✓ |
Indicador de cinturones de seguridad desabrochados para el conductor y copiloto | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ |
RTL | |
---|---|
Distancia entre ejes (MM) | 3.180 |
Longitud (MM) | 5.354 |
Altura (MM) | 1.798 |
Ancho (MM) | 1.997 |
Ancho de vía (MM. Delantera / Trasera) | 1.678 / 1.677 |
Distancia al suelo (MM. Descargado) | 200 |
Ángulos de aproximación / Ventral / Partida (Grados) | 20,1º / 19,6º / 22,1º |
Longitud de plataforma de la camioneta (MM. Puerta trasera arriba / abajo) | 1.626 / 2.108 |
Ancho de plataforma de la camioneta (MM. En las cavidades de las ruedas / en el poste D / en las paredes de la plataforma) | 1.270 / 1.295 / 1.524 |
Capacidad de amarre mediante travesaños para uso pesado en la plataforma de la camioneta (KG) | 159 |
Volumen de carga de la plataforma de la camioneta (M3 / Litros) | 0.96 / 960 |
Volumen del portaequipaje en la plataforma del área de carga (Litros) | 206,7 |
Clasificación del peso bruto combinado (CVWR) KG | 4.530 |
Clasificación del peso bruto del vehículo (CVWR) KG | 2.730 |
Peso vehicular (KG) | 2.031 |
Capacidad total de carga (KG) | 692 |
Distribución del peso (% delantero / trasero) | 57,6 / 42,4 |
Capacidad de remolque (KG) | 2.267 |
RTL | |
---|---|
Caja de carga plana recubierta en material plástico de gran durabilidad | ✓ |
Puerta trasera de doble apertura hacia abajo / hacia un costado (doble acción) | ✓ |
Sunroof eléctrico inclinable de un toque | ✓ |
Portaequipaje de carga adicional (207lts) en la plataforma del área de carga (In-Bed-Trunks) | ✓ |
Travesaños de amarre para uso pesado en la plataforma de la camionera (8) | ✓ |
Luces halógenas de largo alcance con el encendido y apagado automático | ✓ |
Neblineros LED delanteros | ✓ |
Enganche de remolque integrado | ✓ |
Luces del área de carga de la camioneta | ✓ |
Ventana trasera deslizante eléctrica | ✓ |
Señalizadores de dirección de un toque (Sistema Onetouch) | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente variable con sensor de lluvia | ✓ |
Manillas de color de la carrocería | ✓ |
Sensores de estacionamiento (Delantero / trasero) | ✓ |
Cámara de retroceso con directrices dinámicas | ✓ |
RTL | |
---|---|
Sistema de apertura inteligente (Smart Entry) | ✓ |
Botón de encendido / Apagado del motor | ✓ |
Ventanas eléctricas con apertura y cierre automático para conductor y copiloto | ✓ |
Seguros eléctricos en las puertas | ✓ |
Control crucero | ✓ |
Columna de dirección inclinable y telescópica | ✓ |
Consola central con compartimiento multifuncional | ✓ |
Apertura remota de la tapa del tanque de combustible | ✓ |
Volante forrado en cuero | ✓ |
Iluminación en los controles montados en el volante | ✓ |
Desempañador de ventana trasera con temporizador | ✓ |
Tomacorrientes eléctricos de 12 voltios (Consola central) | ✓ |
Suministros de combustible sin tapa | ✓ |
Navegador | ✓ |
Entrada USB | ✓ |
Anclas ajustables en los cinturones de seguridad | ✓ |
Permite guardar artículos de hasta 1.2 metros de altura | ✓ |
RTL | |
---|---|
Compatible con Apple Carplay y Android Auto™ | ✓ |
Sistema de audio premium de 540 watt con 8 parlantes incluyendo subwoofer | ✓ |
Sistema de audio en pantalla de 8 pulgadas | ✓ |
Puertos USB (Puertos de carga de 2.5A en la segunda fila) | ✓ |
Enlace manos libres Handsfreelink™ con bluetooth™ | ✓ |
Transmisión de audio por bluetooth | ✓ |
Interfaz de audio USB | ✓ |
Con puerto de carga en la parte delantera | 1.5 A |
Con puerto de carga en la consola central | 1.0 A |
MP3 / conector de entrada auxiliar | ✓ |
Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | ✓ |
RTL | |
---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones incluyendo soporte lumbar | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | ✓ |
Anclas ajustables en los cinturones de seguridad | ✓ |
Interior tapizado en cuero | ✓ |
Asiento trasero que se levanta y divide 60/40 con almacenamiento debajo del asiento | ✓ |
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización